ANALIZE MEDICALE LABORATOR
Denumire analize | Departament | Durata execuţie / zile ** |
IgE specific polen de arbori amestec (arţar, mesteacăn, stejar alb, ulm, nuc) (CTX1) | ALERGOLOGIE | 10 |
IgE specific polen de arbori amestec (arţar, stejar, ulm, plop, pecan) (CTX2) | ALERGOLOGIE | 10 |
IgE specific polen de arbori amestec (ienupăr, stejar, ulm, plop, zquite) (CTX3) | ALERGOLOGIE | 10 |
IgE specific polen de arbori amestec (stejar, ulm, platan, slacie, plop) (CTX4) | ALERGOLOGIE | 10 |
IgE specific polen de arbori amestec (arin, alun, ulm, salcie, plop) (CTX5) | ALERGOLOGIE | 10 |
IgE specific polen de arbori amestec (arţar, mesteacăn, fag, stejar, nuc) (CTX6) | ALERGOLOGIE | 10 |
IgE specific polen de arbori amestec (măslin, salcie, pin, eucalipt, mimosa, Melaleuca leucadendron) (CTX7) | ALERGOLOGIE | 10 |
IgE specific polen de arbori amestec (arţar, mesteacăn, alun, stejar, platan) (CTX8) | ALERGOLOGIE | 10 |
IgE specific polen de arbori amestec (arin, mesteacăn, alun, stejar, salcie) (CTX9) | ALERGOLOGIE | 10 |
IgE specific polen de arbori amestec (arin, mesteacăn, alun, frasin) (CTX10) | ALERGOLOGIE | 10 |
IgE specific pir gros (Cynodon dactylon) | ALERGOLOGIE | 10 |
IgE specific iarbă de bahia (Paspalum notatum) (CG17) | ALERGOLOGIE | 10 |
IgE specific alergeni recombinaţi Artemisia vulgaris - nArt v 3 LTP (CW233) | ALERGOLOGIE | 8 |
IgE specific alergeni recombinaţi grâu (Triticum spp.) - rTri a 19 Omega-5 Gliadina (CF416) | ALERGOLOGIE | 8 |
IgE specific alergeni recombinaţi ţelină (Apium graveolens) - rApi g1.01 PR-10 (CF417) | ALERGOLOGIE | 8 |
IgE specific alergeni recombinaţi mesteacăn (Betula verrucosa) - rBet v 4 (CT220) | ALERGOLOGIE | 8 |
IgE specific praf de casa amestec (Hollister-Stier Labs., Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Blatella germanica) (CHX2) | ALERGOLOGIE | 8 |
IgE specific fructe amestec (căpşuni, pară, lămâie, ananas) (CFX16) | ALERGOLOGIE | 8 |
IgE specific fructe amestec (portocală, măr, banană, piersică) (CFX15) | ALERGOLOGIE | 8 |
IgE specific mucegai Aspergillus flavus (CM228) | ALERGOLOGIE | 8 |
IgE specific mucegai Aspergillus niger (CM207) | ALERGOLOGIE | 8 |
IgE specific mucegai Aspergillus terreus (CM36) | ALERGOLOGIE | 8 |
IgE specific gâscă (pene) (CE70) | ALERGOLOGIE | 8 |
IgE specific insulină bovină (CC71) | ALERGOLOGIE | 8 |
IgE specific insulină umană (CC73) | ALERGOLOGIE | 8 |
IgE specific insulină porcină (CC70) | ALERGOLOGIE | 8 |
IgE specific venin de viespe albă/americană (Dolichovespula maculata) (CI2) | ALERGOLOGIE | 8 |
IgE specific alimente amestec (albuş de ou, lapte, arahide, muştar) (CFX26) | ALERGOLOGIE | 8 |
IgE specific alimente amestec (peşte/cod, grâu, soia, alune) (CFX27)* | ALERGOLOGIE | 8 |
IgE specific alimente amestec (susan, creveţi, carne de vită, kiwi) (CFX28)* | ALERGOLOGIE | 8 |
IgE specific alimente amestec (alune, creveti, kiwi, banana) (CFX24)* | ALERGOLOGIE | 8 |
IgE specific alimente amestec (albuş de ou, lapte, peşte, grâu, arahide, soia) (CFX5) | ALERGOLOGIE | 8 |
IgE specific alimente amestec (susan, drojdie de bere, usturoi, ţelină) (CFX25) | ALERGOLOGIE | 8 |
IgE specific cereale amestec (grău, secară, orz, orez) (CFX20) | ALERGOLOGIE | 8 |
IgE specific fructe amestec (măr, banană, pară, piersică) (CFX17) | ALERGOLOGIE | 8 |
IgE specific alimente amestec (carne porc, carne vită, gălbenuş ou, carne pui, carne curcan) (CFX10) | ALERGOLOGIE | 8 |
IgE specific carne de curcan (CF284) | ALERGOLOGIE | 8 |
Examenul Babeş-Papanicolau | ANATOMIE PATOLOGICA | 9 |
Examen Babeş Papanicolau în mediu lichid (test PAPS) | ANATOMIE PATOLOGICA | 10 |
Amprenta anală - 5 | BACTERIOLOGIE | 3 |
Antigen Chlamydia - 1 | BACTERIOLOGIE | 1 |
Antigen Entamoeba hystolytica din materii fecale(ENHI) | BACTERIOLOGIE | 14 |
Antigen Giardia din materii fecale - screening | BACTERIOLOGIE | 1 |
Antigen Helicobacter pylori din materii fecale | BACTERIOLOGIE | 1 |
Antigen Rotavirus(ROTA) | BACTERIOLOGIE | 1 |
Coprocitograma* | BACTERIOLOGIE | 1 |
Coprocultura + antibiogramă | BACTERIOLOGIE | 5 |
Ex.col uterin(cultura+antibiogramă) | BACTERIOLOGIE | 5 |
Ex.col uterin(ex.microscopic pe frotiu) | BACTERIOLOGIE | 1 |
Ex.coproparazitologic(I) | BACTERIOLOGIE | 1 |
Ex.coproparazitologic(II) | BACTERIOLOGIE | 1 |
Ex.coproparazitologic(III) | BACTERIOLOGIE | 1 |
Ex.lichid puncţie(cultură+antibiogramă) | BACTERIOLOGIE | 5 |
Ex.lichid puncţie(ex.microscopic frotiu) | BACTERIOLOGIE | 1 |
Ex.micologic scuame(cultură+antifungigramă) | BACTERIOLOGIE | 20 |
Ex.secreţii conjunctivale(cultură+antibiogramă) | BACTERIOLOGIE | 5 |
Ex.secreţii conjunctivale(ex.microscopic colorat) | BACTERIOLOGIE | 1 |
Ex.secreţii nazale(cultură+antibiogramă) | BACTERIOLOGIE | 5 |
Ex.secreţii nazale(ex.microscopic colorat) | BACTERIOLOGIE | 1 |
Ex.secreţii otică(cultură+antibiogramă) | BACTERIOLOGIE | 5 |
Ex.secreţii otice(ex.microscopic colorat) | BACTERIOLOGIE | 1 |
Ex.secreţii purulente(cultura+antibiograma) | BACTERIOLOGIE | 5 |
Ex.secreţii purulente(ex.microscopic colorat) | BACTERIOLOGIE | 1 |
Ex.secreţii uretrale(cultură+antibiogramă) | BACTERIOLOGIE | 5 |
Ex.secreţii uretrale(ex.microscopic colorat) | BACTERIOLOGIE | 1 |
Ex.secreţii vaginale(cultură + antifungigramă) | BACTERIOLOGIE | 5 |
Ex.secreţii vaginale(cultură+antibiogramă) | BACTERIOLOGIE | 5 |
Ex.secreţii vaginale(ex.microscopic colorat Gram) | BACTERIOLOGIE | 1 |
Ex.spută(cultură+antibiogramă) | BACTERIOLOGIE | 5 |
Ex.spută(cultură+antifungigramă) | BACTERIOLOGIE | 5 |
Ex.spută(ex.microscopic colorat Gram) | BACTERIOLOGIE | 1 |
Ex.spută(microscopic nativ) | BACTERIOLOGIE | 1 |
Exudat faringian(cultură+antibiogramă) | BACTERIOLOGIE | 5 |
Exudat faringian(ex.microscopic pe frotiu) | BACTERIOLOGIE | 1 |
Exudat faringian(micologic) | BACTERIOLOGIE | 5 |
Exudat lingual(cultură +antifungigramă) | BACTERIOLOGIE | 5 |
Hemoragii oculte (test de depistare a sângerării oculte) | BACTERIOLOGIE | 1 |
Mycoplasmă/Ureaplasmă+Antibiogramă | BACTERIOLOGIE | 4 |
Probă de digestie | BACTERIOLOGIE | 5 |
Spermocultură + antibiogramă | BACTERIOLOGIE | 5 |
Urocultură( cultură + antibiogramă) | BACTERIOLOGIE | 5 |
Examen lingual (ex. microscopic) | BACTERIOLOGIE | 1 |
Cultura suprafaţă tegumente | BACTERIOLOGIE | 5 |
Lohicultură | BACTERIOLOGIE | 5 |
Hemocultură | BACTERIOLOGIE | 7 |
Antigen streptococ beta hemolitic grup A | BACTERIOLOGIE | 1 |
8 - OH guanosine(H8DG) | BIOCHIMIE | 14 |
Acid hialuronic(HYAS) | BIOCHIMIE | 17 |
Acid homogentisinic(HGENU) | BIOCHIMIE | 15 |
Acid uric seric | BIOCHIMIE | 1 |
Acid uric urinar | BIOCHIMIE | 1 |
Acid palmitic (PALM) | BIOCHIMIE | 10 |
Acid stearic (STEA) | BIOCHIMIE | 10 |
Licopina (Carotenoid) (LYCO) | BIOCHIMIE | 10 |
Triptofan (TRYPT) | BIOCHIMIE | 10 |
Acizi graşi liberi (FFS) | BIOCHIMIE | 17 |
Acizi organici în urină(ORGSU) | BIOCHIMIE | 17 |
Acizi biliari | BIOCHIMIE | 9 |
Acizi graşi Omega-3 | BIOCHIMIE | 9 |
Acid alfa-Linolenic (ALA) | BIOCHIMIE | 9 |
Acid Eicosapentaenic (EPA) | BIOCHIMIE | 9 |
Acid Docosahexaenic (DHA) (OMEGA3) | BIOCHIMIE | 9 |
Acizi graşi Omega-6 | BIOCHIMIE | 9 |
Acid Linoleic | BIOCHIMIE | 9 |
Acid gama-Linolenic | BIOCHIMIE | 9 |
Acid bishomo-Linolenic | BIOCHIMIE | 9 |
Acid Arahidonic (OMEGA6) | BIOCHIMIE | 9 |
Acid metilmalonic în urină (MMALU) | BIOCHIMIE | 11 |
Acid metilmalonic în ser (MMALO) | BIOCHIMIE | 11 |
Adinopectină(ADIN) | BIOCHIMIE | 12 |
Albumină | BIOCHIMIE | 1 |
Aldolaza(ALDOL) | BIOCHIMIE | 17 |
Alfa 1 Antitripsina(AAT) | BIOCHIMIE | 9 |
Alfa 1 Glicoproteină(A1GLY) | BIOCHIMIE | 16 |
Alfa 2 Macroglobulină(A2MA) | BIOCHIMIE | 11 |
Amilază pancreatică serică(PAM) | BIOCHIMIE | 12 |
Amilază ser | BIOCHIMIE | 1 |
Amilază urinar | BIOCHIMIE | 1 |
Aminoacizi screening în ser(AMSP) | BIOCHIMIE | 12 |
Anticorpi Anti-Aquaporina 4 (neuromielita optică) | BIOCHIMIE | 12 |
Apo E4(APOEZH) | BIOCHIMIE | 14 |
Apolipoproteină A1(APOLA1) | BIOCHIMIE | 12 |
Apolipoproteină A2(APOLA2) | BIOCHIMIE | 12 |
Apolipoproteină B(APOLB) | BIOCHIMIE | 12 |
Arilsulfatază A serică(ARSUA) | BIOCHIMIE | 12 |
Arilsulfatază A urinară(ARSUA) | BIOCHIMIE | 12 |
Beta 2 Microglobulină(B2MI) | BIOCHIMIE | 12 |
Beta caroten (CARO) | BIOCHIMIE | 12 |
Bilirubină directă(conjugată)* | BIOCHIMIE | 1 |
Bilirubină indirectă(neconjugată) | BIOCHIMIE | 1 |
Bilirubină totală / 1 * | BIOCHIMIE | 1 |
Biotinidază | BIOCHIMIE | 12 |
Calciu ionic | BIOCHIMIE | 1 |
Calciu seric total | BIOCHIMIE | 1 |
Calciu urinar total | BIOCHIMIE | 1 |
Capacitatea totală de legare a fierului-CTLF | BIOCHIMIE | 7 |
Carnitină serică (CARN) | BIOCHIMIE | 17 |
Celule lupice | BIOCHIMIE | 5 |
Ceruloplasmină(COER) | BIOCHIMIE | 14 |
CK izoenzime-CKMM< CKMB*, CKBB(CKISO) | BIOCHIMIE | 14 |
CK-MB | BIOCHIMIE | 1 |
Clearance creatinină | BIOCHIMIE | 1 |
Clor seric | BIOCHIMIE | 3 |
Clor urinar | BIOCHIMIE | 3 |
Coeficient albumină LCR/SER | BIOCHIMIE | 12 |
Coeficient de saturaţie al transferinei(TRANSS) | BIOCHIMIE | 14 |
Colesterol total | BIOCHIMIE | 1 |
Colinesterază(CHE) | BIOCHIMIE | 14 |
Coproporfirine urinare(KOPROU) | BIOCHIMIE | 14 |
Creatină urinară(KRETU) | BIOCHIMIE | 14 |
Creatinfosfokinaza(CK) | BIOCHIMIE | 1 |
Creatinină serică* | BIOCHIMIE | 1 |
Creatinină urinară* | BIOCHIMIE | 1 |
CDT-Carbohydrate Deficient Transferrin(CDTEL) | BIOCHIMIE | 12 |
Determinare Litiu(LI) | BIOCHIMIE | 14 |
Elastază pancreatică-ser(ELA1) | BIOCHIMIE | 14 |
Fibro Test - ActiTest® | BIOCHIMIE | 12 |
FibroMAX® | BIOCHIMIE | 12 |
Fier seric(sideremie) | BIOCHIMIE | 1 |
Folaţi(FOLS) | BIOCHIMIE | 12 |
Folat eritrocitar(FOLSE) | BIOCHIMIE | 9 |
Folaţi (acid folic) |
BIOCHIMIE | 12 |
Fosfatază acidă prostatică | BIOCHIMIE | 7 |
Fosfatază acidă totală(SP) | BIOCHIMIE | 7 |
Fosfatază alcalină | BIOCHIMIE | 1 |
Fosfor seric | BIOCHIMIE | 1 |
Fosfor urinar | BIOCHIMIE | 7 |
Fructoză în sperma (FRUEJ) | BIOCHIMIE | 12 |
Fructozamină(FRUSA) | BIOCHIMIE | 14 |
Gama glutamil transferază(GGT) | BIOCHIMIE | 1 |
Galactoză în sânge(GAL) | BIOCHIMIE | 11 |
Glucoză serică | BIOCHIMIE | 1 |
Glucoză urinară | BIOCHIMIE | 1 |
Haptoglobină(HAPTO) | BIOCHIMIE | 12 |
Hba1c(hemoglobină glicozilată) | BIOCHIMIE | 1 |
HDL Colesterol | BIOCHIMIE | 1 |
IgE specific ampicilină(CC5) | BIOCHIMIE | 15 |
IgE specific gentamicină(FC213) | BIOCHIMIE | 15 |
ID Epstein Barr Virus(Early Antigen;VEB-EBNA IgG;VEB-VCA(IgG,IgM)) |
BIOCHIMIE | 1 |
Lactatdehidrogenază(LDH)* | BIOCHIMIE | 1 |
LDL Colesterol | BIOCHIMIE | 1 |
Lipază(LIPA) | BIOCHIMIE | 7 |
Lipide totale | BIOCHIMIE | 1 |
Lp(a) (LPA) | BIOCHIMIE | 14 |
Magneziu seric | BIOCHIMIE | 1 |
Magneziu urinar | BIOCHIMIE | 1 |
Metanefrine urinare(METAU) | BIOCHIMIE | 14 |
Metaboliţi de colesterol (7-dehidrocolesterol, 8-dehidrocolesterol, colestanol) (CHOLME) | BIOCHIMIE | 11 |
Microalbuminurie | BIOCHIMIE | 7 |
Myoglobina(MYO) | BIOCHIMIE | 12 |
Newborn screening | BIOCHIMIE | 12 |
Porfirine eritrocitare(PORPE) | BIOCHIMIE | 14 |
Porfirine urinare | BIOCHIMIE | 14 |
Porfobilinogen în urină(PBGU) | BIOCHIMIE | 14 |
Potasiu seric | BIOCHIMIE | 3 |
Potasiu urinar | BIOCHIMIE | 3 |
Proba Addis | BIOCHIMIE | 7 |
Proteine totale serice | BIOCHIMIE | 1 |
Proteine totale urinare | BIOCHIMIE | 1 |
Protoporfirine din scaun(PROTST) | BIOCHIMIE | 14 |
Quantiferon TB Gold | 12 | |
Raport albumină urinară/creatinină urinară | BIOCHIMIE | 7 |
Rata filtrare glomerulară | BIOCHIMIE | 1 |
Rezerva Alcalină | BIOCHIMIE | 9 |
Schema Reiber LCR/SER | BIOCHIMIE | 14 |
Sodiu seric | BIOCHIMIE | 3 |
Sodiu urinar | BIOCHIMIE | 3 |
Test oral de toleranţă la glucoză | BIOCHIMIE | 1 |
TGO(ASAT/AST)* | BIOCHIMIE | 1 |
TGP(ALAT/ALT)* | BIOCHIMIE | 1 |
Trigliceride | BIOCHIMIE | 1 |
Tripsină(TRYP) | BIOCHIMIE | 12 |
Uree serică* | BIOCHIMIE | 1 |
Uree urinară* | BIOCHIMIE | 1 |
Uroporfirine din scaun(UROST) | BIOCHIMIE | 12 |
Uroporfirine în urină(UROU24) | BIOCHIMIE | 15 |
Vitamina B12(VITB12) | BIOCHIMIE | 12 |
Vitamina C(VITC) | BIOCHIMIE | 12 |
Vitamina H - Biotina(VITH) | BIOCHIMIE | 12 |
Vitamina K(VITK) | BIOCHIMIE | 14 |
25-OH Vitamina D(VIT D) | BIOCHIMIE | 24 |
1,25-(OH)2-Vit.D3(VITD3) | BIOCHIMIE | 14 |
Zinc protoporfirinemia eritrocitară(PROTOE) | BIOCHIMIE | 14 |
Troponina* | BIOCHIMIE | 1 |
Beta 2 Microglobulina urinară | BIOCHIMIE | 12 |
Glucoză ( lichid sinovial) | BIOCHIMIE | 1 |
Amoniac (NH3) | BIOCHIMIE | 6 |
Lactat în sânge | BIOCHIMIE | 10 |
Glucoză (lichid de ascită) | BIOCHIMIE | 1 |
Proteine totale -lichid de ascită | BIOCHIMIE | 1 |
Catecolamine urinare | BIOCHIMIE | 14 |
Tacrolimus normal (TACRO) | BIOCHIMIE | 10 |
Elastază pancreatică din materii fecale (BELA1S) | BIOCHIMIE | 21 |
Metanefrine plasmatice (META) | BIOCHIMIE | 12 |
Lactatdehidrogenaza(LDH) lichid puncţie | BIOCHIMIE | 6 |
Amilază (lichid puncţie) | BIOCHIMIE | 6 |
Citologie cervico vaginală | CITODIAGNOSTIC | 8 |
Taxă urgenţe analize medicale | Diverse | |
Electroforeza hemoglobinei | ELECTROFOREZA | 11 |
Electroforeza proteinelor serice | ELECTROFOREZA | 5 |
Electroforeza proteinelor urinare cu imunofixare(IMFIXU) | ELECTROFOREZA | 14 |
Examen complet urină | EXAMENE URINA | 1 |
Amiotrofie spinală(SMA) | GENETICA | 22 |
Beta Thalassemie (BTHAL) | GENETICA | 32 |
Boala Wilson - test genetic(WILSON) | GENETICA | 17 |
BRCA 1gena(BRCA1) | GENETICA | 200 |
BRCA 2gena(BRCA2) | GENETICA | 200 |
Cariotip din cordon ombilical | GENETICA | 26 |
Cariotip din culturi limfatice(CHROL) | GENETICA | 26 |
Cariotip din lichid amniotic(CHROF) | GENETICA | 26 |
Cariotip din produs de avort(CHROA) | GENETICA | 26 |
Chorea Huntington(CHHU) | GENETICA | 22 |
Distrofie miotonică- teste moleculare | GENETICA | 32 |
Distrofie musculară Duchenne/Becker(DMDB) | GENETICA | 22 |
Factor V Leyden(FA5ZH) | GENETICA | 17 |
Faktor II -mutatia 20210(FA2ZH) | GENETICA | 17 |
Fibroza chistică screening CFTR in lichid amniotic | GENETICA | 22 |
Fibroza chistică gena F508del (CFZH) | GENETICA | 17 |
Fibroza chistică screening CFTR în sânge | GENETICA | 22 |
Fragile X Syndrom-(FRAXA) | GENETICA | 22 |
Fragile X Syndrom-(FRAXE) | GENETICA | 22 |
Gena PAI 1-imhibitorul activatorului de plasminogen1 | GENETICA | 22 |
HLA B-27(HLAB27) | GENETICA | 14 |
Jak 2 gena | GENETICA | 14 |
Metilentetrahidrofolat reductaza-mutatia 677C>T si mutatia 1298A>C(MTHFR) | GENETICA | 17 |
Microdeleţii brat lung cromozomY(AZF) | GENETICA | 17 |
Sindrom di George(microdeletii cromozom22) | GENETICA | 19 |
Sindrom Gilbert- gena UGT1A1 | GENETICA | 19 |
Sindromul Prader -WillY | GENETICA | 17 |
Sindromul Williams - Beuren | GENETICA | 17 |
Parkinson LAK2 screening | GENETICA | 23 |
Parkinson LAK2 secvenţiere | GENETICA | 23 |
SPG 4 | GENETICA | 32 |
Test de contaminare cu sânge matern | GENETICA | 19 |
Test de paternitate(VATER) | GENETICA | 32 |
Test Fish | GENETICA | 9 |
Factor XIII | GENETICA | 12 |
Anticorpi Anti grup sangvin A | HEMATOLOGIE | 9 |
Anticorpi Anti grup sangvin B | HEMATOLOGIE | 9 |
Anticorpi Anti grup sangvin Rh(D) | HEMATOLOGIE | 12 |
Determinare factor Rh(D) | HEMATOLOGIE | 1 |
Determinare grup sangvin(A,B,O) | HEMATOLOGIE | 1 |
Ex.citologic al frotiului sanguin | HEMATOLOGIE | 1 |
Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase(G6PD) | HEMATOLOGIE | 14 |
Hemoleucogramă completă (cu formulă leucocitară)* | HEMATOLOGIE | 1 |
Numărătoare reticulocite | HEMATOLOGIE | 1 |
Proteină C(PC) | HEMATOLOGIE | 14 |
VSH* | HEMATOLOGIE | 1 |
Virus Herpes Uman Tip 8 ADN-PCR (HH8PCR) | HEMATOLOGIE | 11 |
Anticoagulant Lupic-LA(LU) | HEMOSTAZA | 14 |
Antitrombină III(AT3) | HEMOSTAZA | 14 |
APCR-rezistenţă la activitatea proteinei C(APCWW) | HEMOSTAZA | 14 |
D-Dimeri(DIMER) | HEMOSTAZA | 12 |
Factor VII(FA7) | HEMOSTAZA | 17 |
Factor VIII Willebrand factor multimere(FA8AM) | HEMOSTAZA | 17 |
Factor VIII(FA8) | HEMOSTAZA | 17 |
Factor VIII - Von Willebrand factor - activitate (FA8RI) | HEMOSTAZA |
9 |
Factor X activat(FA10A) | HEMOSTAZA | 17 |
Fibrinogen* | HEMOSTAZA | 1 |
INR(International Normalised Ratio)* | HEMOSTAZA | 1 |
Timp de protrombină(Timp Quik)cu activitate protrombinică | HEMOSTAZA | 1 |
PAI 1-inhibitorul activatorului de plasminogen 1(PAI) | HEMOSTAZA | 14 |
Proteină S(PSAK) | HEMOSTAZA | 14 |
Timp de tromboplastină parţial activată(APTT)* | HEMOSTAZA | 1 |
Timp sângerare | HEMOSTAZA | 1 |
Examen microbiopsie | HISTOPATOLOGIE | 3 |
Treponema pallidum Ac IgM (LUEMW) | IMUNOHISTOCHIMIE | 15 |
17 cetosteroizi urinari | IMUNOLOGIE | 14 |
17-OH Corticosteroizi | IMUNOLOGIE | 14 |
17-OH Progesteron(HPROG) | IMUNOLOGIE | 14 |
5-hidroxindol acid acetic în urină(HIES) | IMUNOLOGIE | 17 |
Acid hialuronic(HYAS) | IMUNOLOGIE | 15 |
Acid vanil mandelic(VMA) | IMUNOLOGIE | 14 |
ACTH-hormon adenocorticotrop(ACTH) | IMUNOLOGIE | 14 |
Virus sincitial respirator Ac | IMUNOLOGIE | 14 |
Adenovirus Ig A Ac (AVAE) | IMUNOLOGIE | 14 |
Adenovirus Ig G Ac (AVAG) | IMUNOLOGIE | 14 |
Adenovirus IgM Ac (AVME) | IMUNOLOGIE | 14 |
ADN Viral CMV-cantitativ(CMVQ) | IMUNOLOGIE | 12 |
ADN Viral HBV-cantitativ(HBQ) | IMUNOLOGIE | 12 |
Adrenalină(ADRE) | IMUNOLOGIE | 14 |
AFP-alfa1fetoproteină(ficat, sarcină) | IMUNOLOGIE | 5 |
Aldosteron în urină(ALDOSU) | IMUNOLOGIE | 14 |
Aldosteron(ALDOS) | IMUNOLOGIE | 14 |
Alergeni profesionali-frunza de tutun | IMUNOLOGIE | 17 |
Alergii respiratorii-IgE specific păr de pisică(CE1) | IMUNOLOGIE | 17 |
Alergii respiratorii-IgE specific ierburi | IMUNOLOGIE | 17 |
IgE specific Phadiotop (alergeni respiratori) | IMUNOLOGIE | 17 |
Alergii respiratorii-Praf de casă(mix) | IMUNOLOGIE | 17 |
ANCA(cANCA+pANCA) | IMUNOLOGIE | 14 |
Ana 9 Profil | IMUNOLOGIE | 12 |
Androstenedione seric(ANDRO) | IMUNOLOGIE | 14 |
Angiotensinconvertaza(ACE) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anti Receptor TSH(TRAK) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi ß2 glicoproteina IgG(B2GLG) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi ß2 glicoproteina IgM(B2GLM) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi ADN dublu catenari-DS(DDNSE) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi ADN monocatenari-SS(SDNSE) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi Anti adreno-cortex(NNA) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi Anti Cardiolipina IgG(ACLAG) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi Anti Cardiolipina IgM(ACLAM) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi Anti Cardiolipina-screening(ACLA) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi Anti celula parietală gastrică (PARIA) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi Anti celule insulare(ICA) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi Anti centromer(ACA) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi Anti cohleari(COCHE) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi Anti Fosfolipidici IgM | IMUNOLOGIE | 12 |
Anticorpi Anti Fosfolipidici IgG | IMUNOLOGIE | 12 |
Anticorpi Anti insulina IgG(IAA) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi Anti Jo - 1(JO1) | IMUNOLOGIE | 12 |
Anticorpi Anti MAG | IMUNOLOGIE | 17 |
Anticorpi Anti membrana bazală glomerulară(GBME) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi Anti Mulleriana (AMH) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi Anti muschi neted(ASMA) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi Anti muschi striat(SKMA) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi Anti Mycoplasma/Ureaplasma | IMUNOLOGIE | 12 |
Anticorpi Anti myosin(MYOA) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi Anti receptor de acetilcolina(ACHA) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi Anti ribonucleoproteine(RNP) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi Anti Saccharomyces cerevisiae IgA(SCEAI) | IMUNOLOGIE | 16 |
Anticorpi Anti Saccharomyces cerevisiae IgG(SCEGI) | IMUNOLOGIE | 16 |
Anticorpi Anti Saccharomyces cerevisiae IgM(SCEMI) | IMUNOLOGIE | 16 |
Anticorpi Anti SCL 70(SCL70) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi Anti SLA-Solubil Liver Antigen(SLA) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi Anti spermatozoizi(SPAK) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi Anti SS-A-Ro(SSA) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi Anti SS-B-La(SSB) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi Anti trombocitari | IMUNOLOGIE | 17 |
Anticorpi Anti virus rabic(TOLN) | IMUNOLOGIE | 17 |
Anticorpi Anti-centromer(ACA) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi Anti-receptor de acetilcolina(ACHA) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi anti-receptor IgE (Fc epsilon RI)* | IMUNOLOGIE | 11 |
Anticorpi Anti-ribonucleoproteine(RNP) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi Anti factor intrinsec(IFA) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi Anti mitocondriali(AMA) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi anti Mi 2(MI2) | IMUNOLOGIE | 11 |
Anticorpi Antinucleari Imunofluorescenţa-calitativ(ANAHL) | IMUNOLOGIE | 12 |
Anticorpi Antinucleari Imunofluorescenţa-titrare(ANAHLG) | IMUNOLOGIE | 12 |
Anticorpi Antinucleari SM(SM) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi Endomysium IgA(EMAA) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi Endomysium IgG(EMAG) | IMUNOLOGIE | 14 |
Anticorpi Entamoeba histolytica(AMOH) | IMUNOLOGIE | 16 |
Anticorpi anti HU-D (HU) | IMUNOLOGIE | 10 |
Anticorpi anti Yo (YO) | IMUNOLOGIE | 10 |
Anticorpi anti MuSk (tirozinkinaza musculara) | IMUNOLOGIE | 11 |
Antidiuretic hormon(ADH) | IMUNOLOGIE | 14 |
Antigen Chlamydia în urină | IMUNOLOGIE | 5 |
Antistaphylolysin Ac(ASTA) | IMUNOLOGIE | 17 |
Antistreptococci DNAse-B(DORN) | IMUNOLOGIE | 17 |
Antistreptococci hyaluronidase(AHYA) | IMUNOLOGIE | 17 |
Antitireoglobulina(TAK) | IMUNOLOGIE | 3 |
ARN Viral HCV-cantitativ(HCQ) | IMUNOLOGIE | 12 |
