Contribuția personală reprezintă diferența dintre tariful practicat de Spital pentru rezolvarea cazului în regim de spitalizare continuă și suma suportată din Fondul Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate pentru serviciile medicale spitalicești ce urmează a fi acordate pacientului.
Reglementarea cu privire la implementarea contribuției personale se aplică în exclusivitate pentru serviciile spitalicești cu internare continuă. Contribuția personală nu se va aplica pentru serviciile medicale de imagistică, serviciile de laborator sau orice alte servicii medicale oferite în regim ambulatoriu sau spitalizare de zi.
În acest moment suntem în proces de actualizare a listelor care conțin valoarea contribuției personale pentru serviciile spitalicești oferite în Spitalele Arcadia.
*Informațiile din tabelul de mai jos sunt în curs de actualizare.
** Tarifele din tabelul de mai jos sunt orientative și pot varia în funcție de particularitățile fiecărui pacient.
Denumire investigaţie / intervenţie | Grupa de diagnostic | Denumire grupa de boala | Valoare relativa | TCP | Tarif practicat de spital | Tarif deconta CASS | Contributie personala relativa |
NEUROCHIRURGIE | |||||||
Tratament microchirurgical al herniei de disc lombare - 1 nivel | I1102 | Alte proceduri la nivelul spatelui si gatului fara CC catastrofale sau severe | 1.3546 | 1,475 | 10,148 | 1,998 | 8,150 |
Tratament microchirurgical al herniei de disc lombare - 2 niveluri | I1102 | Alte proceduri la nivelul spatelui si gatului fara CC catastrofale sau severe | 1.3546 | 1,475 | 11,898 | 1,998 | 9,900 |
Tratament microchirurgical al stenozei lombare - 1 nivel | I1102 | Alte proceduri la nivelul spatelui si gatului fara CC catastrofale sau severe | 1.3546 | 1,475 | 10,148 | 1,998 | 8,150 |
Tratament microchirurgical al stenozei lombare - 2 niveluri | I1102 | Alte proceduri la nivelul spatelui si gatului fara CC catastrofale sau severe | 1.3546 | 1475 | 11,898 | 1,998 | 9,900 |
Tratament microchirurgical al stenozei cervicale prin abord posterior - 1sau 2 niveluri | I1102 | Alte proceduri la nivelul spatelui si gatului fara CC catastrofale sau severe | 1.3546 | 1475 | 12,148 | 1,998 | 10,150 |
Tratament microchirurgical al herniei/stenoza de disc lombare minim invaziv - 1 nivel | I1102 | Alte proceduri la nivelul spatelui si gatului fara CC catastrofale sau severe | 1.3546 | 1,475 | 10,248 | 1,998 | 8,250 |
Microdiscectomie cervicala prin abord posterior 1-2 nivele (hernie de disc cervicala) | B1032 | Proceduri la nivelul colonei vertebrale fara CC catastrofale sau severe | 2.0414 | 1475 | 13,161 | 3,011 | 10,150 |
Microdiscectomie cervicala prin abord anterior 1-2 nivele (hernie de disc cervicala) | B1032 | Proceduri la nivelul colonei vertebrale fara CC catastrofale sau severe | 2.0414 | 1475 | 13,161 | 3,011 | 10,150 |
CHIRURGIE VASCULARA | |||||||
Cura chirurgicala a varicelor unilateral prin crosectomie si stripping | F1141 | Proceduri vasculare exceptand reconstructia majora fara pompa CPB cu CC catastrofale | 3.1881 | 1,475 | 8,252 | 4,702 | 3,550 |
Cura chirurgicala a varicelor bilateral prin crosectomie si stripping | F1141 | Proceduri vasculare exceptand reconstructia majora fara pompa CPB cu CC catastrofale | 3.1881 | 1,475 | 9,552 | 4,702 | 4,850 |
Cura chirurgicala a varicelor unilateral RADIOFRECVENTA | F1141 | Proceduri vasculare exceptand reconstructia majora fara pompa CPB cu CC catastrofale | 3.1881 | 1,475 | 8,852 | 4,702 | 4,150 |
Cura chirurgicala a varicelor bilateral RADIOFRECVENTA | F1141 | Proceduri vasculare exceptand reconstructia majora fara pompa CPB cu CC catastrofale | 3.1881 | 1,475 | 10,852 | 4,702 | 6,150 |
Cura chirurgicala a varicelor bilateral prin crosectomie si stripping COMPLEXA | F1141 | Proceduri vasculare exceptand reconstructia majora fara pompa CPB cu CC catastrofale | 3.1881 | 1,475 | 10,352 | 4,702 | 5,650 |
Cura chirurgicala a varicelor unilateral prin crosectomie si stripping COMPLEXA | F1141 | Proceduri vasculare exceptand reconstructia majora fara pompa CPB cu CC catastrofale | 3.1881 | 1,475 | 8,752 | 4,702 | 4,050 |
Flebectomie chirurgicala bilatera | F1141 | Proceduri vasculare exceptand reconstructia majora fara pompa CPB cu CC catastrofale | 3.1881 | 1,475 | 8,152 | 4,702 | 3,450 |
Flebectomie chirurgicala unilaterala | F1141 | Proceduri vasculare exceptand reconstructia majora fara pompa CPB cu CC catastrofale | 3.1881 | 1,475 | 7,552 | 4,702 | 2,850 |
CHIRURGIE PEDIATRICA | |||||||
Apendicectomie laparoscopica | G1072 | Apendicectomie fara CC catastrofale sau severe | 0.8443 | 1,475 | 6,075 | 1,245 | 4,830 |
Apendicectomie laparoscopica - peritonita | G1071 | Apendicectomie cu CC catastrofale sau severe | 1.689 | 1,475 | 12,491 | 2,491 | 10,000 |
Chist canal tireoglos | K1080 | Proceduri privind tiroglosul | 0.6616 | 1,475 | 6,306 | 976 | 5,330 |
Postectomie (Circumcizie) | M1050 | Circumcizie | 0.3213 | 1,475 | 2,974 | 474 | 2,500 |
Colecistectomia laparoscopica | H1062 | Colecistectomie laparoscopica fara explorarea inchisa a CBP fara CC catastrofale sau severe | 0.8443 | 1,475 | 7,595 | 1,245 | 6,350 |
Cura chirurgicala a chistului de cordon spermatic | M1042 | Proceduri la nivelul testiculelor fara CC | 0.441 | 1,475 | 3,790 | 650 | 3,140 |
Cura chirurgicala a chistului pilonidal | J1050 | Proceduri perianale si pilonidale | 0.4978 | 1,475 | 4,074 | 734 | 3,340 |
Excizie 1 leziune cutanata / subcutanata (inclusiv lipom simplu) | J1070 | Alte proceduri ale pielii, tesutului subcutanat si sanului | 0.2709 | 1,475 | 2,720 | 400 | 2,320 |
Excizie 2 leziuni cutanate / subcutanate (inclusiv lipom simplu) | J1070 | Alte proceduri ale pielii, tesutului subcutanat si sanului | 0.2709 | 1,475 | 2,720 | 400 | 2,320 |
Excizie fistula perianala | G1112 | Proceduri anale si la nivelul stomei fara CC catastrofale sau severe | 0.4221 | 1,475 | 3,173 | 623 | 2,550 |
Explorare laparoscopica | M1062 | Alte proceduri chirugicale la nivelul sistemului reproductiv masculin exceptand cele pentru starea maligna | 0.6049 | 1,475 | 3,942 | 892 | 3,050 |
Explorarea hemiscrot | M3050 | Alte diagnostice ale sistemului reproductiv masculin | 0.252 | 1,475 | 3,092 | 372 | 2,720 |
Orhidopexie (testicul necoborat) unilateral | M1042 | Proceduri la nivelul testiculelor fara CC | 0.441 | 1,475 | 3,940 | 650 | 3,290 |
Orhidopexie (testicul necoborat) bilateral | M1042 | Proceduri la nivelul testiculelor fara CC | 0.441 | 1,475 | 5,200 | 650 | 4,550 |
Orhidopexie (testicul necoborat) unilateral prin abord transscrotal | M1042 | Proceduri la nivelul testiculelor fara CC | 0.441 | 1,475 | 2,890 | 650 | 2,240 |
Tratament chirurgical despicatura palatina | D1030 | Cura chirugicala a cheiloschisisului sau diagnostic privind palatul | 1.1026 | 1,475 | 5,696 | 1,626 | 4,070 |
Tratament chirurgical fistule si chisturi arc branhial unilateral | D1100 | Alte proceduri ale urechii, nasului, gurii si gâtului | 0.6427 | 1,475 | 9,148 | 948 | 8,200 |
Tratament chirurgical hernie de linie alba | G1082 | Proceduri pentru hernie abdominala si alte hernii varsta 1 la 59 fara CC catastrofale sau severe | 0.5923 | 1,475 | 4,204 | 874 | 3,330 |
Tratament chirurgical hernie inghinala bilaterala | G1090 | Proceduri pentru hernia inghinala si femurala varsta >0 | 0.5797 | 1,475 | 4,605 | 855 | 3,750 |
Cura herniei inghinale clasic (unilateral) | G1090 | Proceduri pentru hernia inghinala si femurala varsta >0 | 0.5797 | 1,475 | 3,895 | 855 | 3,040 |
Cura herniei inghinale laparoscopic (unilateral) | G1090 | Proceduri pentru hernia inghinala si femurala varsta >0 | 0.5797 | 1,475 | 4,495 | 855 | 3,640 |
Cura herniei ombilicale clasic | G1082 | Proceduri pentru hernie abdominala si alte hernii varsta 1 la 59 fara CC catastrofale sau severe | 0.5923 | 1,475 | 4,804 | 874 | 3,930 |
Tratamentul chirurgical al hidrocelului | M1042 | Proceduri la nivelul testiculelor fara CC | 0.441 | 1,475 | 3,990 | 650 | 3,340 |
Tratament chirurgical hipospadias penian - uretroplastie | M1031 | Proceduri la nivelul penisului cu CC | 1.0963 | 1,475 | 10,917 | 1,617 | 9,300 |
Cura chirurgicala a varicocelului abord laparoscopic | M1042 | Proceduri la nivelul testiculelor fara CC | 0.441 | 1,475 | 3,820 | 650 | 3,170 |
ORL | |||||||
Adenoamigdalectomie | E1022 | Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului respirator cu CC severe | 1.5311 | 1,475 | 5,968 | 2,258 | 3,710 |
Adenoamigdalotomie RF | E1022 | Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului respirator cu CC severe | 1.5311 | 1,475 | 5,638 | 2,258 | 3,380 |
Adenoidectomie | E1022 | Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului respirator cu CC severe | 1.5311 | 1,475 | 5,198 | 2,258 | 2,940 |
Amigdalectomie | E1022 | Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului respirator cu CC severe | 1.5311 | 1,475 | 5,568 | 2,258 | 3,310 |
Amigdalotomie RF | E1022 | Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului respirator cu CC severe | 1.5311 | 1,475 | 4,948 | 2,258 | 2,690 |
Biopsia de ganglion limfatic | Q1022 | Alte proceduri in sala de operatii ale sangelui si organelor hematopoietice fara CC catastrofale sau severe | 0.6175 | 1,475 | 3,931 | 911 | 3,020 |
Chirurgie endoscopica a sinusului maxilar | E3082 | Semne si simptome respiratorii fara CC catastrofale sau severe | 0.3087 | 1,475 | 4,215 | 455 | 3,760 |
Chirurgie endoscopica rinosinuzita cronica polipoasa | D1060 | Proceduri la nivelul sinusului, mastoidei si urechii medii | 0.8947 | 1,475 | 5,800 | 1,320 | 4,480 |
Chist canal tireoglos | K1080 | Proceduri privind tiroglosul | 0.6616 | 1,475 | 5,556 | 976 | 4,580 |
Cornetectomia partiala, uni/bilateral RF | E1023 | Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului respirator fara CC catastrofale sau severe | 0.6112 | 1,475 | 4,062 | 902 | 3,160 |
Criptoliza amigdaliana RF | D1090 | Amigdalectomie si/sau adenoidectomie | 0.4284 | 1,475 | 3,072 | 632 | 2,440 |
FESS Chirurgie endoscopica sinusuri | D1060 | Proceduri la nivelul sinusului, mastoidei si urechii medii | 0.8947 | 1,475 | intre 6.159 - 7.909 | 1,320 | intre 4.840 - 6.590 |
Mastoidectomie | D1060 | Proceduri la nivelul sinusului, mastoidei si urechii medii | 0.8947 | 1,475 | intre 8.409-10.810 | 1,320 | intre 7.090 - 9.490 |
Microlaringoscopie directa cu extirparea leziunii | D1070 | Proceduri diverse ale urechii, nasului, gurii si gâtului | 0.5671 | 1,475 | 6,456 | 836 | 5,620 |
Microlaringoscopie directa suspendata cu biopsie | D1070 | Proceduri diverse ale urechii, nasului, gurii si gâtului | 0.5671 | 1,475 | 3,516 | 836 | 2,680 |
Microlaringoscopie directa suspendata in scop diagnostic | D1070 | Proceduri diverse ale urechii, nasului, gurii si gâtului | 0.5671 | 1,475 | 2,996 | 836 | 2,160 |
Rezectia submucoasa a septului nazal (chirurgia deviatiei de sept) | E1023 | Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului respirator fara CC catastrofale sau severe | 0.6112 | 1,475 | 4,652 | 902 | 3,750 |
Rezectie sinechie fosa nazala RF | D3071 | Alte diagnostice privind urechea, nasul, gura si gâtului cu CC | 0.649 | 1,475 | 3,257 | 957 | 2,300 |
Stapedectomie clasica (Otospongioza) | D1070 | Proceduri diverse ale urechii, nasului, gurii si gâtului | 0.5671 | 1,475 | 6,176 | 836 | 5,340 |
Timpanoplastie cu mentor de refacere | D1070 | Proceduri diverse ale urechii, nasului, gurii si gâtului | 0.5671 | 1,475 | 3,806 | 836 | 2,970 |
Timpanoplastie I | D1070 | Proceduri diverse ale urechii, nasului, gurii si gâtului | 0.5671 | 1,475 | intre 5.436 - 7.436 | 836 | intre 4.600 - 6.600 |
ORTOPEDIE | |||||||
Cura luxatiei recidivanta de umar clasic/artroscopic | I1160 | Alte proceduri la nivelul umarului | 0.8695 | 1,475 | 9,683 | 1,283 | 8,400 |
Tratamentul rupturilor coifului rotatorilor artroscopica/deschisa | I1160 | Alte proceduri la nivelul umarului | 0.8695 | 1,475 | 9,683 | 1,283 | 8,400 |
Artroscopia exploratorie umar | I1160 | Alte proceduri la nivelul umarului | 0.8695 | 1,475 | 7,393 | 1,283 | 6,110 |
Artroscopie genunchi exploratorie/meniscectomie/debridare | I1180 | Alte proceduri la nivelul genunchiului | 0.5167 | 1,475 | 6,462 | 762 | 5,700 |
Artroliza cotului | I1040 | Inlocuire si reatasare de genunchi | 2.892 | 1,475 | 11,256 | 4,266 | 6,990 |
Cura sindromului de canal carpian | B1062 | Proceduri pentru paralizie cerebrala, distrofie musculara, neuropatie fara CC catastrofale sau severe | 0.7561 | 1,475 | 5,815 | 1,115 | 4,700 |
Artroplastie unicompartimentala | I1040 | Inlocuire si reatasare de genunchi | 2.892 | 1,475 | 12,876 | 4,266 | 8,610 |
Artroscopie genunchi cu ligamentoplastie (LIA) (LIP) | I1270 | Reconstructie sau revizie a genunchiului | 1.0711 | 1,475 | 9,890 | 1,580 | 8,310 |
Ligamentoplastie colaterale | I1133 | Proceduri ale humeruslui, tibiei, fibulei si gleznei varsta <60 fara CC catastrofale sau severe | 1.2034 | 1,475 | 9,735 | 1,775 | 7,960 |
Ligamentoplastia | I1270 | Reconstructie sau revizie a genunchiului | 1.0711 | 1,475 | 8,440 | 1,580 | 6,860 |
Excizie chist tenosinovial sau artrosinovial | I1252 | Proceduri la nivelul tesuturilor moi fara CC catastrofale sau severe | 0.6868 | 1,475 | 5,583 | 1,013 | 4,570 |
Chirurgia patologiei antepiciorului - hallux valgus | I1200 | Alte proceduri la nivelul labei piciorului | 0.7939 | 1,475 | 8,221 | 1,171 | 7,050 |
Chirurgia patologiei antepiciorului - hallux rigidus | I1200 | Alte proceduri la nivelul labei piciorului | 0.7939 | 1,475 | 7,201 | 1,171 | 6,030 |
Chirurgia patologiei antepiciorului - metatarsalagia | I1200 | Alte proceduri la nivelul labei piciorului | 0.7939 | 1,475 | 7,131 | 1,171 | 5,960 |
Bimaleolare | I1131 | Proceduri ale humeruslui, tibiei, fibulei si gleznei cu CC catastrofale sau severe | 2.9298 | 1,475 | 10,881 | 4,321 | 6,560 |
Fractura complexa de membru superior | I1131 | Proceduri ale humeruslui, tibiei, fibulei si gleznei cu CC catastrofale sau severe | 2.9298 | 1,475 | 13,921 | 4,321 | 9,600 |
Fractura complexa de membru inferior | I1133 | Proceduri ale humeruslui, tibiei, fibulei si gleznei varsta <60 fara CC catastrofale sau severe | 1.2034 | 1,475 | 11,375 | 1,775 | 9,600 |
Bursectomie | I1252 | Proceduri la nivelul tesuturilor moi fara CC catastrofale sau severe | 0.6868 | 1,475 | 5,883 | 1,013 | 4,870 |
UROLOGIE | |||||||
Excizia chistului epididimar | M1042 | Proceduri la nivelul testiculelor fara CC | 0.441 | 1,475 | 4,500 | 650 | 3,850 |
Insertie endoscopica sonda ureterala | L3050 | Pietre si obstructie urinara | 0.3276 | 1,475 | 3,683 | 483 | 3,200 |
Insertie endoscopica sonda ureterala bilateral | L1032 | Proceduri majore ale rinichiului, ureterului, si vezicii urinare pentru tumori benigne cu CC severe sau moderate | 1.8461 | 1,475 | 8,573 | 2,723 | 5,850 |
Nefrectomie laparoscopica | L1021 | Proceduri majore ale rinichiului, ureterului, si vezicii urinare pentru tumori cu CC catastrofale sau severe | 4.1332 | 1,475 | 21,346 | 6,096 | 15,250 |
Nefroureterectomie laparoscopica | L1021 | Proceduri majore ale rinichiului, ureterului, si vezicii urinare pentru tumori cu CC catastrofale sau severe | 4.1332 | 1,475 | 23,796 | 6,096 | 17,700 |
Postectomie (Circumcizie) | M1050 | Circumcizie | 0.3213 | 1,475 | 4,824 | 474 | 4,350 |
Punctie prostatica transrectala eco-ghidata 6 fragmente | M3012 | Stare maligna a sistemului reproductiv masculin fara CC catastrofale sau severe | 0.3465 | 1,475 | 3,661 | 511 | 3,150 |
Punctie prostatica transrectala ghidata digital | M3012 | Stare maligna a sistemului reproductiv masculin fara CC catastrofale sau severe | 0.3465 | 1,475 | 2,661 | 511 | 2,150 |
Tratamentul chirurgical al hidrocelului | M1042 | Proceduri la nivelul testiculelor fara CC | 0.441 | 1,475 | 5,600 | 650 | 4,950 |
TURP | M1022 | Prostatectomie transuretrala fara CC catastrofale sau severe | 0.8695 | 1,475 | intre 7082.5125 - 9833 | 1,283 | intre 5800 - 8550 |
TURV | L1062 | Proceduri transuretrale cu exceptia prostatectomiei fara CC catastrofale sau severe | 0.523 | 1,475 | intre 5271.425 - 8587 | 771 | intre 4500 - 6700 |
Ureteroscopie flexibila retrograda (FURS) | L1061 | Proceduri transuretrale cu exceptia prostatectomiei cu CC catastrofale sau severe | 1.279 | 1,475 | 11,187 | 1,887 | 9,300 |
Ureteroscopia cu litotritie | L1033 | Proceduri majore ale rinichiului, ureterului, si vezicii urinare pentru tumori benigne fara CC | 1.279 | 1,475 | 7,887 | 1,887 | 6,000 |
OBSTETRICA | |||||||
Nastere naturala | O3012 | Nastere vaginala fara CC catastrofale sau severe | 1.4600 | 1,475 | intre 9653 - 12153 | 2,154 | intre 7500 - 10000 |
Nastere prin cezariana | O1012 | Nastere prin cezariana cu CC severe | 2.306099951 | 1,475 | intre 10901 - 13401 | 3,401 | intre 7500 - 10000 |
CARDIOLOGIE | |||||||
Coronarografie si angiografie | F2031 | Tulburari circulatorii fara IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva cu diagnostic principal complex | 1.0400 | 1,430 | 2,977 | 1,487 | 1,490 |
Angiografie membre inferioare | F3062 | Tulburari vasculare periferice cu CC catastrofale sau severe | 1.0400 | 1,430 | 3,177 | 1,487 | 1,690 |
Cateterism drept si stang | F2031 | Tulburari circulatorii fara IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva cu diagnostic principal complex | 1.0400 | 1,431 | 3,288 | 1,488 | 1,800 |
CHIRURGIE GENERALA | |||||||
Amputatie haluce (AL) | F1130 | Amputatie a membrului superior si a degetului pentru tulburari ale sistemului circulator | 2.3375 | 1,475 | 6,268 | 3,448 | 2,820 |
Amputatie haluce 2 degete | F1130 | Amputatie a membrului superior si a degetului pentru tulburari ale sistemului circulator | 2.3375 | 1,475 | 7,698 | 3,448 | 4,250 |
Anexectomie bilaterala laparoscopica | N1022 | Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare maligna ovariana sau a anexelor fara CC | 1.6949 | 1,475 | 8,160 | 2,500 | 5,660 |
Anexectomie unilaterala laparoscopica | N1022 | Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare maligna ovariana sau a anexelor fara CC | 1.6949 | 1,475 | 7,410 | 2,500 | 4,910 |
Anexectomie unilaterala prin abord clasic | N1052 | Ovariectomie si proceduri complexe nemaligne ale trompei Fallope fara CC catastrofale sau severe | 0.9955 | 1,475 | 6,758 | 1,468 | 5,290 |
Apendicectomie laparoscopica | G1072 | Apendicectomie fara CC catastrofale sau severe | 0.8443 | 1,475 | 5,845 | 1,245 | 4,600 |
Apendicectomie laparoscopica + Visceroliza/Adezioliza laparoscopic | G1041 | Aderente peritoneale varsta >49 cu CC | 2.8920 | 1,475 | 11,866 | 4,266 | 7,600 |
Biopsie profunda complexa | R1041 | Alte tulburari neoplazice cu alte proceduri in sala de operatii cu CC catastrofale sau severe | 1.5248 | 1,475 | 6,549 | 2,249 | 4,300 |
Chist canal tireoglos | K1080 | Proceduri privind tiroglosul | 0.6616 | 1,475 | 4,916 | 976 | 3,940 |
Chistectomia ovariana unilaterala laparoscopica | N1070 | Alte proceduri la nivel uterin si anexe pentru stare nemaligna | 0.5104 | 1,475 | 6,293 | 753 | 5,540 |
Circumcizie | M1050 | Circumcizie | 0.3213 | 1,475 | 3,224 | 474 | 2,750 |
Colecistectomia laparoscopica | H1062 | Colecistectomie laparoscopica fara explorarea inchisa a CBP fara CC catastrofale sau severe | 0.8443 | 1,475 | 5,855 | 1,245 | 4,610 |
Colecistectomia laparoscopica + Viscerioliza/adezioliza | H1061 | Colecistectomie laparoscopica cu explorarea inchisa a CBP sau cu (CC catastrofale sau severe) | 1.7075 | 1,475 | 7,679 | 2,519 | 5,160 |
Colectomie totala cu ileostoma | G1021 | Proceduri majore pe intestinul subtire si gros cu CC catastrofale | 4.4356 | 1,475 | 19,393 | 6,543 | 12,850 |
Cura chirurgicala a chistului pilonidal | J1050 | Proceduri perianale si pilonidale | 0.4978 | 1,475 | 4,034 | 734 | 3,300 |
Cura chirurgicala a eventratiei clasic | G1081 | Proceduri pentru hernie abdominala si alte hernii varsta >59 sau cu (CC catastrofale sau severe) | 1.0018 | 1,475 | 7,458 | 1,478 | 5,980 |
Cura chirurgicala a eventratiei clasic + Visceroliza | G1041 | Aderente peritoneale varsta >49 cu CC | 2.8920 | 1,475 | 13,106 | 4,266 | 8,840 |
Cura chirurgicala a eventratiei laparoscopic | G1081 | Proceduri pentru hernie abdominala si alte hernii varsta >59 sau cu (CC catastrofale sau severe) | 1.0018 | 1,475 | 8,338 | 1,478 | 6,860 |
Cura chirurgicala a fisurii anale/perianale (sfincterotomie sau fistulotomie) | G1112 | Proceduri anale si la nivelul stomei fara CC catastrofale sau severe | 0.4221 | 1,475 | 3,483 | 623 | 2,860 |
Cura chirurgicala a hemoroizilor - procedee conventionale | G1112 | Proceduri anale si la nivelul stomei fara CC catastrofale sau severe | 0.4221 | 1,475 | 3,553 | 623 | 2,930 |
Cura chirurgicala a hemoroizilor prin agrafaj circular LONGO | G1112 | Proceduri anale si la nivelul stomei fara CC catastrofale sau severe | 0.4221 | 1,475 | 6,353 | 623 | 5,730 |
Cura chirurgicala a varicelor unilateral prin crosectomie si stripping | F1141 | Proceduri vasculare exceptand reconstructia majora fara pompa CPB cu CC catastrofale | 3.1881 | 1,475 | 7,882 | 4,702 | 3,180 |
Cura chirurgicala a limfocelului | J1070 | Alte proceduri ale pielii, tesutului subcutanat si sanului | 0.2709 | 1,475 | 4,000 | 400 | 3,600 |
Cura fistulei perianale suprasfincteriene | G1112 | Proceduri anale si la nivelul stomei fara CC catastrofale sau severe | 0.4221 | 1,475 | 4,423 | 623 | 3,800 |
Cura herniei epigastrice laparoscopic | G1082 | Proceduri pentru hernie abdominala si alte hernii varsta 1 la 59 fara CC catastrofale sau severe | 0.5923 | 1,475 | 6,224 | 874 | 5,350 |
Cura herniei hiatale (Procedeu antireflux gastroesofagian - fundoplicatura Nissen) laparoscopica | G1033 | Proceduri la nivelul stomacului, esofagului si duodenului fara stare maligna fara CC catastrofale sau severe | 1.3672 | 1,475 | 12,567 | 2,017 | 10,550 |
Cura herniei inghinale clasic (bilateral) | G1090 | Proceduri pentru hernia inghinala si femurala varsta >0 | 0.5797 | 1,475 | 6,395 | 855 | 5,540 |
Cura herniei inghinale clasic (unilateral) | G1090 | Proceduri pentru hernia inghinala si femurala varsta >0 | 0.5797 | 1,475 | 5,485 | 855 | 4,630 |
Cura herniei inghinale laparoscopic (bilateral) | G1090 | Proceduri pentru hernia inghinala si femurala varsta >0 | 0.5797 | 1,475 | 7,545 | 855 | 6,690 |
Cura herniei inghinale laparoscopic (unilateral) | G1090 | Proceduri pentru hernia inghinala si femurala varsta >0 | 0.5797 | 1,475 | 6,115 | 855 | 5,260 |
Cura herniei ombilicale clasic | G1082 | Proceduri pentru hernie abdominala si alte hernii varsta 1 la 59 fara CC catastrofale sau severe | 0.5923 | 1,475 | 5,504 | 874 | 4,630 |
Cura herniei ombilicale laparoscopic | G1082 | Proceduri pentru hernie abdominala si alte hernii varsta 1 la 59 fara CC catastrofale sau severe | 0.5923 | 1,475 | 6,224 | 874 | 5,350 |
Drenajul a 2 colectii septice de parti moi (abces perianal, abces pilonidal ) | J3061 | Tulburari minore ale pielii | 0.5923 | 1,475 | 5,374 | 874 | 4,500 |
Drenajul a 2 colectii septice de parti moi (abces perianal, abces pilonidal ) | J3061 | Tulburari minore ale pielii | 0.5923 | 1,475 | 4,974 | 874 | 4,100 |
Drenajul unei colectii septice de parti moi (abces perineal, perianal, pilonidal, perineal) | G1112 | Proceduri anale si la nivelul stomei fara CC catastrofale sau severe | 0.4221 | 1,475 | 3,463 | 623 | 2,840 |
Drenajul unei colectii septice de parti moi (abces perineal, perianal, pilonidal, perineal) | G1112 | Proceduri anale si la nivelul stomei fara CC catastrofale sau severe | 0.4221 | 1,475 | 3,363 | 623 | 2,740 |
Enterectomie | N1111 | Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului reproductiv feminin varsta >64 cu stare maligna sau cu CC | 2.8668 | 1,475 | 12,329 | 4,229 | 8,100 |
Excizia fistulei anale; Excizia traiectului fistulei perianale infrasfincteriene | G1112 | Proceduri anale si la nivelul stomei fara CC catastrofale sau severe | 0.4221 | 1,475 | 4,793 | 623 | 4,170 |
Excizie chist Baker | I1252 | Proceduri la nivelul tesuturilor moi fara CC catastrofale sau severe | 0.6868 | 1,475 | 4,033 | 1,013 | 3,020 |
Excizie condiloame- complex | J1070 | Alte proceduri ale pielii, tesutului subcutanat si sanului | 0.2709 | 1,475 | 8,750 | 400 | 8,350 |
Excizie formatiune complexa scrot | J1070 | Alte proceduri ale pielii, tesutului subcutanat si sanului | 0.2709 | 1,475 | 4,150 | 400 | 3,750 |
Histerectomie abdominala totala cu anexectomie unilaterala / bilaterala | N1032 | Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare maligna non-ovariana sau a anexelor fara CC | 1.5878 | 1,475 | 10,542 | 2,342 | 8,200 |
Incizia trombozei hemoroidale externe | G1112 | Proceduri anale si la nivelul stomei fara CC catastrofale sau severe | 0.4221 | 1,475 | 2,873 | 623 | 2,250 |
Laparoscopie diagnostica si visceroliza | N1080 | Proceduri endoscopice pentru sistemul reproductiv feminin | 0.4536 | 1,475 | 4,839 | 669 | 4,170 |
Mastectomie partiala fara disectie axilara | J1032 | Proceduri minore pentru afectiuni nemaligne ale sanului | 0.3780 | 1,475 | 4,258 | 558 | 3,700 |
Orhidopexie (testicul necoborat) unilateral | M1042 | Proceduri la nivelul testiculelor fara CC | 0.4410 | 1,475 | 4,170 | 650 | 3,520 |
Orhiectomie radicala | M1041 | Proceduri la nivelul testiculelor cu CC | 1.0711 | 1,475 | 10,530 | 1,580 | 8,950 |
Retus bont amputatie | F1130 | Amputatie a membrului superior si a degetului pentru tulburari ale sistemului circulator | 2.3375 | 1,475 | 10,548 | 3,448 | 7,100 |
Tiroidectomie totala (neoplasm) cu limfadenectomie | K1060 | Proceduri la nivelul tiroidei | 1.1152 | 1,475 | 9,795 | 1,645 | 8,150 |
Tiroidectomie totala (pentru Basedow) | K1060 | Proceduri la nivelul tiroidei | 1.1152 | 1,475 | 7,235 | 1,645 | 5,590 |
Tiroidectomie totala (pentru gusa cervicomediastinala) | K1060 | Proceduri la nivelul tiroidei | 1.1152 | 1,475 | 7,125 | 1,645 | 5,480 |
Tiroidectomie totala (pentru gusa polinodulara) | K1060 | Proceduri la nivelul tiroidei | 1.1152 | 1,475 | 8,945 | 1,645 | 7,300 |
Tratamentul chirurgical al hidrocelului | M1042 | Proceduri la nivelul testiculelor fara CC | 0.4410 | 1,475 | 4,590 | 650 | 3,940 |
Visceroliza/Adezioliza laparoscopic | G1042 | Aderente peritoneale varsta >49 sau cu CC | 1.7579 | 1,475 | 6,953 | 2,593 | 4,360 |
Powered by Froala Editor